* Alle aufgeführten Firmenmarkennamen und
Markenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber
und dienen lediglich zur Identifikation der
jeweiligen Geräte und -oder Gerätetypen.
Ankaufsliste Tintenpatronen
|
L E E R G U T depot UG (haftungsbeschränkt)
Absender: Name, Vorname:______________________________________ Straße, Nr.:___________________________________________ Plz./Ort.:_____________________________________________ Tel.:_________________________________________________ E-Mail:_______________________________________________ Ihre Bankverbindung: Bankname:___________________________________________ BLZ.:_________________________________________________ Kto.:_________________________________________________ Datum / Unterschrift:______________________________________ |
||||||
|
Hewlett Packard |
||||||
| OEM-Nr. |
No.
|
Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| C6615D black |
15
|
0,50 € | ||||
| C6625A color |
17
|
2,00 € | ||||
| C6614D black |
20
|
0,50 € | ||||
| C9351AE black (small) |
21 Small | 0,50 € | ||||
| C9351AE black |
21
|
2,10 € | ||||
| C9352AE color (small) |
22 Small | 1,00 € | ||||
| C9352AE color |
22
|
4,00 € | ||||
| C1823D color |
23
|
0,50 € | ||||
| 51626A black |
26
|
0,50 € | ||||
| C8727A black |
27
|
1,50 € | ||||
| C8728A color |
28
|
3,00 € | ||||
| 51629A black |
29
|
0,10 € | ||||
| 51645A black |
45
|
0,30 € | ||||
| 51649A color |
49
|
0,10 € | ||||
| C6656A black |
56
|
1,70 € | ||||
| C6657A color | 57 Small | 1,00 € | ||||
| C6657A color |
57
|
3,50 € | ||||
| C6658A foto |
58
|
0,10 € | ||||
| C6578A color | 78A | 2,00 € | ||||
| C6578D/G color |
78D/G
|
2,20 € | ||||
| CC640 black |
300
|
1,50 € | ||||
| CC641 black |
300XL
|
1,50 € | ||||
| CC643 color |
300
|
1,50 € | ||||
| CC644 color |
300XL
|
1,50 € | ||||
| C9362EE black |
336
|
1,50 € | ||||
| C9364EE black (small) |
337 Small | 0,50 € | ||||
| C9364EE black |
337
|
2,00 € | ||||
| C8765EE black (small) |
338 Small | 1,00 € | ||||
| C8765EE black |
338
|
4,00 € | ||||
| C8767EE black |
339
|
0,20 € | ||||
| C9361EE color |
342
|
2,00 € | ||||
| C8766EE color |
343
|
4,00 € | ||||
| C9363EE color |
344
|
0,80 € | ||||
| C9369EE foto |
348
|
1,00 € | ||||
| CB335 black (small) | 350 | 0,50 € | ||||
| CB335 black |
350
|
2,00 € | ||||
| CB336 black |
350XL
|
2,00 € | ||||
| CB337 color |
351
|
2,00 € | ||||
| CB338 color |
351XL
|
2,00 € | ||||
| CB321EE black | 364XL | 0,00 € | ||||
| CB316EE black | 364 | 0,00 € | ||||
| CB318EE C | 364 | 0,00 € | ||||
| CB319EE M |
364 | 0,00 € | ||||
| CB320EE Y | 364 | 0,00 € | ||||
| CC660AA black |
702
|
1,00 € | ||||
| CC653AN black |
901
|
2,00 € | ||||
| CC654AN black |
901XL
|
2,00 € | ||||
| CC656AN color |
901
|
2,00 € | ||||
| Canon | ||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| BC-02 black | 02 | 0,50 € | ||||
| BX-3 black | 3 | 2,50 € | ||||
| BC-05 color | 05 | 0,30 € | ||||
| BX-20 black | 20 | 0,20 € | ||||
| BC-20 black | 20 | 0,20 € | ||||
| PG-37 black | 37 | 1,00 € | ||||
| CL-38 color | 38 | 1,00 € | ||||
| PG-40 black | 40 | 2,00 € | ||||
| CL-41 color | 41 | 2,00 € | ||||
| PG-50 black | 50 | 2,00 € | ||||
| CL-51 color | 51 | 2,00 € | ||||
| CL-52 foto | 52 | 0,50 € | ||||
| PGI-520 bk (mit Chip) | 520-bk | 0,10 € | ||||
| CLI-521 c (mit Chip) | 521-c | 0,10 € | ||||
| CLI-521 bk (mit Chip) | 521-bk | 0,10 € | ||||
| CLI-521 m (mit Chip) | 521-m | 0,10 € | ||||
| CLI-521 y (mit Chip) | 521-y | 0,10 € | ||||
| PGI-5 bk (mit Chip) | 5-bk | 0,00 € | ||||
| CLI-8 bk (mit Chip) | 8-bk | 0,10 € | ||||
| CLI-8 c (mit Chip) | 8-c | 0,10 € | ||||
| CLI-8 m (mit Chip) | 8-m | 0,10 € | ||||
| CLI-8 y (mit Chip) | 8-y | 0,10 € | ||||
| PG-510 black | 510-bk | 1,00 € | ||||
| PG-512 black | 512-bk | 1,00 € | ||||
| PG-511 color | 511-c | 1,00 € | ||||
| PG-513 color | 513-c | 1,00 € | ||||
| PGI-7 bk (mit Chip) | 7-bk | 0,50 € | ||||
| PGI-9 bk (mit Chip) | 9-bk | 0,10 € | ||||
| PGI-9 c (mit Chip) | 9-c | 0,10 € | ||||
| PGI-9 m (mit Chip) | 9-m | 0,10 € | ||||
| PGI-9 y (mit Chip) | 9-y | 0,10 € | ||||
| Lexmark | ||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| 18C0781 color | 1 | 0,50 € | ||||
| 10N0016 black | 16 | 1,00 € | ||||
| 10N0217 black | 17 | 0,50 € | ||||
| 15M0120/25 color | 20 | 0,20 € | ||||
| 18C1523 black | 23 | 0,50 € | ||||
| 18C1524 color | 24 | 0,50 € | ||||
| 10N0026 color | 26 | 0,50 € | ||||
| 10N0227 color | 27 | 0,00 € | ||||
| 18C1428 black | 28 | 0,50 € | ||||
| 18C1429 color | 29 | 0,50 € | ||||
| 18C0031 foto | 31 | 0,00 € | ||||
| 18C0032 black | 32 | 0,20 € | ||||
| 18C0033 color | 33 | 0,20 € | ||||
| 18C0034 black | 34 | 1,50 € | ||||
| 18C0035 color | 35 | 1,50 € | ||||
| 18C2130 black | 36 | 1,00 € | ||||
| 18C2150 black | 36 A | 1,00 € | ||||
| 18C2140 color | 37 | 1,00 € | ||||
| 18C2160 color | 37 A | 1,00 € | ||||
| 18Y0340 foto | 40 | 0,00 € | ||||
| 18Y0141 color | 41 | 0,00 € | ||||
| 18Y0341 (A) color | 41 A | 0,00 € | ||||
| 18Y0142 black | 42 | 0,00 € | ||||
| 18Y0342 (A) black | 42 A | 0,00 € | ||||
| 18Y0143 color | 43 | 0,00 € | ||||
| 18Y0144 black | 44 | 0,00 € | ||||
| 17G0648 black | 48 | 0,00 € | ||||
| 17G0050 black | 50 | 0,20 € | ||||
| 17G0060 color | 60 | 0,10 € | ||||
| 12A1970 black | 70 | 0,10 € | ||||
| 12A1975 black | 75 | 0,10 € | ||||
| 12A1980 color | 80 | 0,10 € | ||||
| 18L0032 "82" black | 82 | 0,20 € | ||||
| 18L0042 "83" color | 83 | 0,20 € | ||||
| 13400HC black | 400 | 0,10 € | ||||
| Olivetti | ||||||
| OEM-Nr. | No. | Original | Angel. Menge |
Eingangs.- kontrolle |
Menge ED |
Menge OK |
| 84431 Monoblock bk | FPJ 20 | 1,00 € | ||||
| 83335 Monoblock bk | 0,50 € | |||||
| B0336 | FJ 31 | 1,00 € | ||||
| B0442 | PJ 11 | 0,00 € | ||||








